SCHEIFELE Holzspalter Robust-Klasse
Die High-End-Brennholzspalter sind ideal für Maschinengemeinschaften und professionelle Holzaufbereiter. In puncto Aufbau, verwendete Materialien und Ausrüstung zeigen diese Spalter ihre Extraklasse.
Robust 13 Z

Robust 16 Z

Robust 20 Kombi

Robust 25 Z


Spaltkeil 2-stufig

Halterungen für Motorsäge, Benzinkanister, Axt und Sappie (ab 16 t)

Hochleistungs-Gusspumpe mit 54 (13 Z), 62 (16 Z), 72 (20 Z), 81 (25 Z) l/Min

zweistufige Arretierung Stammheber (patentiert)
Serienausstattung
- Große, leise Industrie-Grauguss-Pumpe
- 2 Spaltgeschwindigkeiten (bei Robust 13 + 16)
- Maxispeed-Ventil für selbständige Kraftumschaltung (nur Robust 20 + 25)
- Stopp-Stellung des Hydraulikventils
- Mechanischer Stammheber mit Arretierung
- Arretierbarer Haltegriff mit Kralle
- Ablagebügel
- Großer 35/45 l-Öltank mit Ölauslass, Saugfilter, Ölstandsanzeige
- Halterung für Motorsäge, Benzinkanister, Axt und Sappi (ab 16 t)
- Kat I- und II-Anschluss
Optional
- Kurzholztisch Robust
- Fahrvorrichtung Robust (außer Robust 13)
- Seilwinde mechanisch (außer Robust 13)
- Seilwinde per Funk (außer Robust 13)
- Gelenkwelle
Technische Daten
Modell | Robust 13 Z | Robust 13 E | Robust 13 K | Robust 13 B |
---|---|---|---|---|
Spaltkraft (t) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Antriebsart | Zapfwelle über Gusspumpe | E-Motor 4 kW / 400 V | Zapfwelle über Alupumpe / E-Motor 4 kW / 400 V | Benzinmotor Honda 8,5 PS |
Zylinderhub (mm) | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Max. Holzlänge (cm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Spaltgeschwindigkeit (cm/s) Stufe 1: Stufe 2: | 9,7 24,4 | 6,1 15,2 | 9,7 / 6,1 24,4 / 15,2 | 11,09 22,01 |
Rücklauf (cm/s) | 15 | 9,9 | 15,0 / 9,9 | 20,03 |
Tankinhalt (l) | 23 | 23 | 23 | 24 |
H x B x T (mm) | 2.690 x 856 x 1.180 | 2.690 x 856 x 1.180 | 2.690 x 856 x 1.180 | 2.690 x 856 x 1.180 |
Höhe abgesenkt (mm) | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
Gewicht (kg) | 285 | 308 | 320 | 302 |
Traktorleistung (kW) | ab 20 | – | ab 20 | – |
Technische Daten
Modell | ROBUST 16 Z | ROBUST 16 K | ROBUST 20 Z | ROBUST 20 K | ROBUST 25 Z | ROBUST 25 K |
---|---|---|---|---|---|---|
Spaltkraft (t) | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Antriebsart | Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe | Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe / 5,5 kW 400 V E-Motor | Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe | Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe / 5,5 kW 400 V E-Motor | Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe | Zapfwelle über Hochleistungs-Gusspumpe / 6,6 kW 400 V E-Motor |
Zylinderhub (mm) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Max. Holzlänge (cm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Spaltgeschwindigkeit (cm/s) Maxiventil | 21,9 | 21,9 / 16,7 | 29,5 | 29,5 / 18,5 | 29,5 | 29,5 / 18,5 |
Rücklauf (cm/s) | 17,5 | 17,5 / 13,1 | 31,3 | 31,3 / 15 | 31,3 | 31,3 / 15 |
Tankinhalt (l) | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
H x B x T (mm) | 2.610 x 856 x 1.280 | 2.610 x 856 x 1.280 | 2.710 x 856 x 1.320 | 2.710 x 856 x 1.320 | 2.710 x 856 x 1.320 | 2.710 x 856 x 1.320 |
Höhe abgesenkt (mm) | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
Gewicht (kg) | 420 | 460 | 510 | 570 | 560 | 620 |
Traktorleistung (kW) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Autospalter Robust 13 und Robust 20
Serienausstattung
- Fahrbar auf Achse mit Kugelkopfkupplung und Lichtanlage
- Hydraulisches Anheben und Absenken des Holzspalters in die waagrechte Transport- bzw. Arbeitsstellung
- Zwei Spaltgeschwindigkeiten bzw. Maxiventil (stufenlose Geschwindigkeitsregelung)
- Einstellung des Axtgangs
- Bügel zum Festhalten von Spaltholzteilen
- Saugfilter im Öltank
- Ölstandanzeige
- TÜV-Abnahme 80 km/h
- Stammheber

Technische Daten
Modell | Autospalter ROBUST 13 | Autospalter ROBUST 20 |
---|---|---|
Ausführung | 80 km/h | 80 km/h |
Zulassung | TÜV | TÜV |
Spalterantrieb | Benzinmotor Honda 8,5 PS | Benzinmotor Honda 11,7 PS |
Ausführung | 2 Spaltgeschwindigkeiten | Maxispeed |
Spaltkraft (t) | 13 | 20 |
Spalthub (mm) | 1.050 | 1.100 |
Spaltlänge (mm) | 1.150 | 1.150 |
Spaltlänge auf den Spalttisch (mm) | 630 | 630 |
Spaltgut-Ø (mm) | 500 | 500 |
Gewicht (kg) | 490 | 750 |
Abmessungen H x B x T (mm) | 1.550 x 1.600 x 2.552 | 1.550 x 1.600 x 2.552 |
Ölmenge (l) | 45 | 55 |